ERJ:n alaisia sijoituksia yhteensä 52 kpl, joista Cup-luokkia 2 kpl |
20.06.2019 Hornanhovi | 80 cm | 3/30 |
15.06.2019 Hornanhovi | 80 cm | 2/30 |
12.06.2019 Hornanhovi | 80 cm | 1/30 |
08.06.2019 Hornanhovi | 80 cm | 3/30 |
07.06.2019 Hornanhovi | 80 cm | 5/30 |
04.06.2019 Hornanhovi | 80 cm | 1/30 |
01.06.2019 Hornanhovi | 80 cm | 1/30 |
01.06.2019 Hornanhovi | 80 cm | 4/30 |
30.04.2019 ERJ-Cup | 80 cm | 7/99 |
21.04.2019 Ristikallio | 90 cm | 1/40 |
20.04.2019 Ristikallio | 90 cm | 3/40 |
19.04.2019 Ristikallio | 90 cm | 1/40 |
13.04.2019 Ristikallio | 90 cm | 6/40 |
12.04.2019 Ristikallio | 90 cm | 6/40 |
06.04.2019 Stall Fernweh | 70 cm | 3/24 |
05.04.2019 Valmari | 80 cm | 1/30 |
01.04.2019 Stall Fernweh | 70 cm | 4/24 |
01.04.2019 Stall Fernweh | 70 cm | 4/24 |
30.03.2019 Kadon Kartano | 60 cm | 3/22 |
27.03.2019 Kadon Kartano | 70 cm | 4/20 |
25.03.2019 Kadon Kartano | 70 cm | 4/20 |
25.03.2019 KK Bernie | 70 cm | 3/9 |
25.03.2019 KK Bernie | 60 cm | 2/9 |
20.03.2019 Hiivuri | 50 cm | 4/40 |
16.03.2019 Hiivuri | 50 cm | 4/40 |
05.03.2019 Safiiritiikerin KK | 70 cm | 2/30 |
05.03.2019 Safiiritiikerin KK | 60 cm | 2/30 |
14.02.2019 Adina | 60 cm | 4/17 |
14.02.2019 Tiiron ratsutalli | 60 cm | 3/40 |
13.02.2019 Tiiron ratsutalli | 60 cm | 6/40 |
13.02.2019 Tiiron ratsutalli | 60 cm | 3/40 |
12.02.2019 Hunajakumpu | 70 cm | 2/18 |
12.02.2019 Hunajakumpu | 60 cm | 4/20 |
09.02.2019 Chersey | 40 cm | 3/35 |
07.02.2019 Safiiritiikerin KK | 50 cm | 1/30 |
06.02.2019 Chersey | 50 cm | 2/50 |
05.02.2019 Chersey | 40 cm | 1/35 |
04.02.2019 Chersey | 40 cm | 1/35 |
03.02.2019 Safiiritiikerin KK | 50 cm | 4/30 |
02.02.2019 Chersey | 50 cm | 2/50 |
01.02.2019 Safiiritiikerin KK | 50 cm | 2/30 |
30.01.2019 Safiiritiikerin KK | 50 cm | 4/30 |
27.01.2019 Safiiritiikerin KK | 50 cm | 4/30 |
26.01.2019 Rushock Bog | 40 cm | 4/19 |
24.01.2019 Rushock Bog | 40 cm | 3/19 |
23.01.2019 Rushock Bog | 40 cm | 2/19 |
21.01.2019 Rushock Bog | 40 cm | 4/19 |
20.01.2019 Rushock Bog | 40 cm | 4/19 |
19.01.2019 Rushock Bog | 40 cm | 4/18 |
18.01.2019 Rushock Bog | 40 cm | 4/19 |
15.01.2019 Safiiritiikerin KK | 50 cm | 3/30 |
31.12.2018 ERJ-Cup | 40 cm | 1/38 |
|
|
KRJ:n alaisia sijoituksia yhteensä 41 kpl, joista Cup-luokkia 1 kpl |
31.01.2020 KRJ-Cup | helppo B | 10/126 |
12.03.2019 Safiiritiikerin KK | helppo A | 1/30 |
10.03.2019 Safiiritiikerin KK | helppo A | 3/30 |
10.03.2019 Safiiritiikerin KK | KN Special | 1/30 |
09.03.2019 Safiiritiikerin KK | helppo A | 5/30 |
28.02.2019 Cadogan ponies | helppo B | 2/30 |
23.02.2019 Cadogan ponies | helppo B | 2/30 |
13.02.2019 Hunajakumpu | helppo C | 1/23 |
12.02.2019 Cadogan ponies | helppo B | 2/30 |
12.02.2019 Hunajakumpu | helppo B | 2/25 |
12.02.2019 Tiiron ratsutalli | helppo B | 1/40 |
10.02.2019 Tiiron ratsutalli | helppo B | 1/40 |
09.02.2019 Cadogan ponies | helppo B | 1/30 |
09.02.2019 Moana Part Breds | helppo C | 6/40 |
08.02.2019 Tiiron ratsutalli | helppo B | 1/40 |
07.02.2019 Moana Part Breds | helppo C | 1/40 |
07.02.2019 Safiiritiikerin KK | KN Special | 1/23 |
07.02.2019 Cadogan ponies | helppo B | 4/30 |
07.02.2019 Safiiritiikerin KK | helppo C | 5/30 |
06.02.2019 Safiiritiikerin KK | KN Special | 2/23 |
04.02.2019 Adina | helppo B | 1/18 |
31.01.2019 Safiiritiikerin KK | KN Special | 3/30 |
31.01.2019 Safiiritiikerin KK | helppo C | 5/30 |
29.01.2019 Safiiritiikerin KK | helppo C | 5/30 |
28.01.2019 Safiiritiikerin KK | helppo C | 3/30 |
26.01.2019 Rushock Bog | helppo C | 2/30 |
26.01.2019 Rushock Bog | helppo C | 1/30 |
25.01.2019 Safiiritiikerin KK | KN Special | 1/30 |
24.01.2019 Safiiritiikerin KK | KN Special | 1/30 |
24.01.2019 Safiiritiikerin KK | helppo C | 5/30 |
22.01.2019 Safiiritiikerin KK | helppo C | 1/30 |
24.01.2019 Rushock Bog | helppo C | 5/30 |
21.01.2019 Rushock Bog | helppo C | 3/30 |
20.01.2019 Safiiritiikerin KK | helppo C | 1/30 |
19.01.2019 Rushock Bog | helppo C | 4/30 |
17.01.2019 Rushock Bog | helppo C | 1/30 |
16.01.2019 Safiiritiikerin KK | KN Special | 4/30 |
12.01.2019 Moana Part Breds | helppo B | 5/28 |
02.01.2019 Lehmusvaara | helppo C | 4/44 |
02.01.2019 Lehmusvaara | helppo C | 5/44 |
08.12.2018 Adina | helppo C | 4/21 |
|
KERJ:n alaisia sijoituksia yhteensä 41 kpl, joista Cup-luokkia 1 kpl |
30.12.2019 KERJ-cup | tutustumis | 3/33 |
21.08.2019 Hiivuri | tutustumis | 4/39 |
11.08.2019 Hiivuri | tutustumis | 5/39 |
09.08.2019 Hiivuri | tutustumis | 2/39 |
07.08.2019 Hiivuri | tutustumis | 3/39 |
20.07.2019 Kadon Kartano | harraste | 5/26 |
10.07.2019 Elohilja | tutustumis | 4/27 |
10.07.2019 Mörkövaara | tutustumis | 4/16 |
09.07.2019 Mörkövaara | tutustumis | 3/16 |
06.07.2019 Elohilja | tutustumis | 5/27 |
05.07.2019 Elohilja | tutustumis | 2/27 |
03.07.2019 Mörkövaara | tutustumis | 3/16 |
02.07.2019 Mörkövaara | tutustumis | 3/16 |
01.07.2019 Mörkövaara | tutustumis | 4/16 |
17.06.2019 Hiivuri | harraste | 2/28 |
10.06.2019 Hiivuri | harraste | 2/28 |
03.06.2019 Hiivuri | harraste | 2/28 |
01.06.2019 Hiivuri | harraste | 5/28 |
31.05.2019 Safiiritiikerin KK | tutustumis | 2/18 |
23.05.2019 Nekkula | harraste | 1/8 |
22.05.2019 Nekkula | harraste | 2/8 |
09.04.2019 Kadon Kartano | harraste | 2/19 |
04.04.2019 Kadon Kartano | harraste | 4/19 |
03.04.2019 Hiivuri | harraste | 3/31 |
01.04.2019 Kadon Kartano | harraste | 4/19 |
01.04.2019 Hiivuri | harraste | 2/31 |
27.03.2019 Kadon Kartano | harraste | 1/19 |
15.03.2019 Safiiritiikerin KK | harraste | 4/30 |
17.02.2019 Nekkula | aloittelija | 3/19 |
09.02.2019 Hiivuri | aloittelija | 2/24 |
08.02.2019 Hiivuri | aloittelija | 2/24 |
06.02.2019 Littleness | aloittelija | 2/22 |
06.02.2019 Chersey | aloittelija | 1/33 |
04.02.2019 Hiivuri | aloittelija | 2/24 |
04.02.2019 Chersey | aloittelija | 3/33 |
19.01.2019 Safiiritiikerin KK | aloittelija | 1/16 |
25.12.2018 Gaelán | aloittelija | 4/20 |
20.12.2018 Hiivuri | aloittelija | 3/19 |
18.12.2018 Kototalli | aloittelija | 3/18 |
17.12.2018 Kototalli | aloittelija | 1/18 |
16.12.2018 Nekkula | aloittelija | 1/18 |
|
VVJ:n alaisia sijoituksia yhteensä 45 kpl, ei lainkaan Cup-luokkia |
29.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulu | 6/50 |
29.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa tarkkuus | 2/31 |
28.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulukoe | 1/31 |
27.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa tarkkuus | 4/31 |
23.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulu | 3/50 |
22.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulu | 2/50 |
19.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulu | 6/50 |
18.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa tarkkuus | 2/31 |
17.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulukoe | 5/31 |
17.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulu | 7/50 |
16.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulukoe | 4/31 |
14.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulu | 3/50 |
13.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulu | 1/27 |
12.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulu | 3/27 |
11.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa tarkkuus | 2/31 |
09.02.2020 Moana Part Breds | vaativa koulukoe | 1/35 |
08.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa koulukoe | 4/31 |
07.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa tarkkuus | 5/31 |
06.02.2020 Moana Part Breds | vaativa koulukoe | 2/35 |
05.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa tarkkuus | 5/31 |
01.02.2020 Safiiritiikerin KK | vaativa tarkkuus | 2/31 |
23.11.2019 Breandan | vaativa yhdistetty | 1/10 |
16.11.2019 Breandan | vaativa yhdistetty | 2/10 |
13.11.2019 Breandan | vaativa yhdistetty | 1/10 |
06.07.2019 Mörkövaara | vaativa tarkkuus | 3/24 |
04.07.2019 Mörkövaara | vaativa tarkkuus | 3/24 |
01.06.2019 Ranch O' Hara | vaativa koulukoe | 3/17 |
24.05.2019 Fellbury Stud | vaativa koulukoe | 3/19 |
22.05.2019 Fellbury Stud | noviisi koulukoe | 4/32 |
12.05.2019 Adina | noviisi kestävyys | 5/43 |
31.01.2019 Breandan | noviisi yhdistetty | 1/45 |
29.01.2019 Breandan | noviisi yhdistetty | 5/83 |
28.01.2019 Breandan | noviisi yhdistetty | 6/83 |
24.01.2019 Breandan | noviisi yhdistetty | 3/83 |
19.01.2019 Breandan | noviisi yhdistetty | 6/45 |
17.01.2019 Liljelund | noviisi tarkkuus | 3/30 |
16.01.2019 Liljelund | noviisi koulukoe | 1/30 |
16.01.2019 Liljelund | noviisi tarkkuus | 1/30 |
15.01.2019 Liljelund | noviisi tarkkuus | 2/30 |
13.01.2019 Liljelund | noviisi tarkkuus | 3/30 |
11.01.2019 Liljelund | noviisi koulukoe | 3/30 |
11.01.2019 Liljelund | noviisi tarkkuus | 4/30 |
26.12.2018 Stall Fernweh | noviisi tarkkuus | 1/40 |
23.12.2018 Stall Fernweh | noviisi tarkkuus | 1/40 |
19.12.2018 Breandan | noviisi yhdistetty | 3/29 |
MEJ:n alaisia sijoituksia yhteensä 32 kpl, joista Cup-luokkia 4 kpl |
28.11.2019 MEJ-Cup | 90 cm | 2/22 |
28.03.2019 MEJ-Cup | 40 cm | 1/18 |
20.03.2019 Safiiritiikerin KK | 70 cm | 1/11 |
19.03.2019 Lähtölaukaus | 60 cm | 2/20 |
18.03.2019 Lähtölaukaus | 60 cm | 3/20 |
17.03.2019 Safiiritiikerin KK | 70 cm | 3/11 |
13.03.2019 Safiiritiikerin KK | 60 cm | 2/8 |
12.03.2019 Safiiritiikerin KK | 70 cm | 2/11 |
11.03.2019 Safiiritiikerin KK | 60 cm | 2/8 |
06.03.2019 Ärjämöinen | 60 cm | 2/8 |
23.02.2019 Lähtölaukaus | 60 cm | 1/8 |
22.02.2019 Safiiritiikerin KK | 50 cm | 3/14 |
20.02.2019 Safiiritiikerin KK | 60 cm | 3/18 |
19.02.2019 Safiiritiikerin KK | 60 cm | 3/18 |
18.02.2019 Safiiritiikerin KK | 60 cm | 4/18 |
16.02.2019 Safiiritiikerin KK | 60 cm | 1/18 |
14.02.2019 Lähtölaukaus | 50 cm | 4/17 |
10.02.2019 KK Tuikku | 50 cm | 2/10 |
08.02.2019 KK Tuikku | 40 cm | 1/8 |
07.02.2019 KK Tuikku | 40 cm | 2/8 |
06.02.2019 KK Tuikku | 50 cm | 2/10 |
06.02.2019 KK Tuikku | 40 cm | 2/8 |
01.02.2019 Prime Sporthorses | 40 cm | 3/10 |
31.01.2019 KK Tuikku | 50 cm | 1/10 |
31.01.2019 KK Tuikku | 40 cm | 3/10 |
28.01.2019 KK Tuikku | 40 cm | 2/10 |
27.01.2019 KK Tuikku | 50 cm | 3/10 |
28.12.2018 KK Tuikku | 50 cm | 3/11 |
28.12.2018 KK Tuikku | 40 cm | 3/14 |
28.12.2018 MEJ-Cup | 40 cm | 2/25 |
28.12.2018 MEJ-Cup | 40 cm | 1/3 |
← tarinakilpailun suoritus |
|
27.12.2018 KK Tuikku | 50 cm | 2/11 |
25.12.2018 KK Tuikku | 50 cm | 3/11 |
|
Ei niin menestyksekkäät tarinakilpailut
kenttä 25.01.2020 Hopiavuori ~ tutustumis ~ 7/7 ~ tarina
western 27.11.2019 Hopiavuori ~ western trail ~ 3/4 ~ tarina
KERJ 30.06.2019 KERJ-Cup ~ tutustumis ~ 5/6 ~ tarina
MEJ 15.05.2019 Orange Wood ~ 50-80 cm ~ 3/4 ~ tarina
KRJ 16.12.2018 Katriinan talli ~ helppo A ~ 6/6 ~ tarina
Varsa-ajan aktiviteetit
este/temppurata 25.08.2018 Ristikallio - 3/14 (2-5-7-8-8=30)
"Hienosti meni! Varsa hakee tukea käsittelijältään todella paljon ja on hyvin luottavainen."
VSN 20.08.2018 Navaja - suomenhevosorit - RCH, 2/12 (44-4-4-3,5-4-4-4-3,5-4=39p)
VSN 01.08.2018 Navaja - suomenhevosorit - 9/12 (3,5-4-4-3,5-4-3,5-3,5-4-3,5-4=37,5p)
VSN 01.08.2018 Ristikallio - suomenhevosorit - 7/12 (3,5-4-3,5-4-4-3,5-3,5-3,5-3,5-4=37p)
VSN 14.07.2018 Navaja - suomenhevosorit - 9/12 (3,5-4-4-3,5-4-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5=36,5p)
VSN 07.07.2018 Ristikallio - suomenhevosorit - 10/11 (3,5-4-3,5-4-3,5-4-3,5-3,5-3,5-3,5=36,5p)
NJ 30.08.2018 Adina - maitovarsat - 6/8 (KuMa)
NJ 23.08.2018 Navaja - suomenhevosorit - 11/12 (SA)
NJ 20.08.2018 Riemunkirjava - suomenhevosorit - 8/12 (SA)
NJ 13.07.2018 Ruusupellon tila - suomenhevosorit - 11/12
NJ 12.07.2018 Haavelaakso - suomenhevosorit - 10/11 (SA)
NJ 05.07.2018 Breandan - maitovarsat - 3/5 (KuMa)
rotunäyttely 31.07.2018 Virtuaaliset Suomenratsut - varsat varsakuvilla - II-palkinto
rotunäyttely 30.06.2018 Virtuaaliset Suomenratsut - varsat aikuiskuvilla - II-palkinto
söpöysnäyttely 25.08.2018 Ristikallio - varsakuvalliset - 3/3
"Kyöstiä jännitti uusi paikka tänään ihan hirmuisesti, eikä se oikein esiintynyt edukseen."
söpikset 15.06.2018 Trullinummi - hevoset - 1/5
maitovarsakuvat: "Suloinen ja valppaan oloinen kaveri!"