Tällä sivulla on Mörkövaaran Majurin laajennettu, 6-polvinen sukutaulu. Tästä linkistä pääset Majurin perustietojen pariin.
Majurilla on tasan kolmen polven verran oikeita virtuaalihevosia suvussaan ja loput sukupolvet (polvet 4-6) ovat niin kutsuttuja evm-hevosia.
Sukutaulun siisteyden vuoksi tätä ei ole erikseen mainittu näiden evm-hevosten nimien perässä.
i. Fiktion Rälssi vprt, 150 SLA-II, ERJ-I ERL-II, KTK-III 52 KRJ-sijoitusta | ii. Fiktion Rajakreivi tprt, 158 cm YLA2, SLA-I, ERJ-I ERL-II, KTK-III VIR MVA Ch, SV-I | iii. Ruhtinas trt, 158 cm YLA2, SLA-III, KTK-III | iiii. Pojan-Kloppi vprt, 157 cm | iiiii. Suvereeni prt, 153 cm | iiiiii. Teuva |
iiiiie. Tahraton | |||||
iiiie. Kaunis Mieli vprt, 160 cm | iiiiei. Leikki | ||||
iiiiee. Salan Lissu | |||||
iiie. Tytön-Tahto prt, 158 cm | iiiei. Taiston Tahto rt, 156 cm | iiieii. tuntematon | |||
iieie. Viljaana | |||||
iiiee. Hengetär tprt, 157 cm | iiieei. Askeltaja | ||||
iiieee. Jiina | |||||
iie. Heiskun Hilkka rt, 158 cm ERL-III, KTK-III VIR MVA Ch | iiei. Heisku rt, 159 cm | iieii. Veikku rt, 156 cm | iieiii. Veikkonen | ||
iieie. Rinsessa | |||||
iieie. Hilpeä prt, 152 cm | iieiei. Hippi-Jussi | ||||
iieiee. Lennokas | |||||
iiee. A.S. Hilkka prt, 152 cm | iieei. Aika vrt, 155 cm | iieeii. Ajaton | |||
iieie. Anniina | |||||
iieee. Solina prt, 157 cm | iieeei. Nokikolari | ||||
iieeee. Sariina | |||||
ie. Fiktion Rosiina prt, 144 cm YLA2, SLA-I, ERJ-I ERL-III, KTK-III, SV-I | iei. Riimanni prt, 141 cm ERL-II, KTK-II VIR MVA Ch | ieii. Eetos FI prt, 139 cm | ieiii. Onni-Viljami trn, 142 cm | ieiiii. Onni-Poika | |
ieiie. Viho-Viimeinen | |||||
ieiie. Heini FI tprt, 144 cm | ieiiei. Henri Viides | ||||
ieiiee. Kesäinen Heinä | |||||
ieie. Henriikka FI tprt, 141 cm | ieiei. Hagar SWE trn, 140 cm | ieieii. Höran SWE | |||
ieeie. Ellenora | |||||
ieiee. Violan Vuokko tprt, 146 cm | ieieei. Vuokko-Herra | ||||
ieieee. Lotta Peppiina | |||||
iee. Himputtiina m, 149 cm YLA2, SLA-II ERJ-I, ERL-III | ieei. Kinki Tarruna m, 149 cm | ieeii. Tahrattoman Teuvo m, 154 cm | ieeiii. Teekka klm, 157 cm | ||
ieeie. Tahrattoman Tiina tprt, 147 cm | |||||
ieeie. Lavertelija trt, 149 cm | ieeiei. Liekin Lasse rt, 159 cm | ||||
ieeiee. Liisa rn, 150 cm | |||||
ieee. Vihellyksen Satakieli m, 145 cm | ieeei. Ikiviuhko m, 142 cm | ieeeii. Ikiherra m, 143 cm | |||
ieeie. Viuhka vrt, 144 cm | |||||
ieeee. Järjetön Askel m, 150 cm | ieeeei. Akseli m, 155 cm | ||||
ieeeee. Kaisla vrt, 152 cm | |||||
e. Rajamäen Helmi rt, 154 cm YLA2, SLA-I, KRJ-I ERJ-I, KERJ-II KTK-III, SV-I | ei. Lakean Emanuel prt, 144 cm YLA2, SLA-I KRJ-I, KRL-II ERJ-II, ERL-II KTK-II, VIR MVA Ch | eii. Lakean Roope-Aadolf vrt, 153 cm YLA2, SLA-I, KTK-II VIR MVA Ch jälkeläisluokka AB | eiii. Riemu Roope prt, 156 cm | eiiii. Sakkari rn, 157 cm | eiiiii. Taaverin Tuisku trn, 163 cm |
eiiiie. - | |||||
eiiie. Marinka rt, 153 cm | eiiiei. - | ||||
eiiiee. - | |||||
eiie. Lennon Liinu rt, 153 cm | eiiei. Orpo-Oskari rt, 156 cm | eiieii. - | |||
eiieie. Tittanlei vaaleanpunarautias | |||||
eiiee. Hilo rt, 157 cm | eiieei. Hallas-Ukko rt, 161 cm | ||||
eiieee. - | |||||
eie. Lakean Nelli-Noora trt, 154 cm YLA1, SLA-I, KTK-II VIR MVA Ch jälkeläisluokka A | eiei. Vihu m, 156 cm | eieii. Ukon Harmaa-Hapsi vprt, 157 cm | eieiii. Perämies vprt, 156 cm | ||
eieie. Lumikello vaaleanpunarautias | |||||
eieie. Liina Nyyrikki m, 154 cm | eieiei. - | ||||
eieiee. - | |||||
eiee. Tottiina prt, 154 cm | eieei. V.T Kuosti rt, 159 cm | eieeii. Kustaavi rt, 160 cm | |||
eieie. Terja rt, 155 cm | |||||
eieee. Essin Piirto tprt, 156 cm | eieeei. - | ||||
eieeee. Essika | |||||
ee. Siljan Serena prn, 154 cm YLA3 | eei. Siniverhon Unelias trn, 166 cm YLA2, ERJ-II | eeii. Siniverhon Pikkumies rt, 162 cm | eeiii. Kaunopolun Kulkuri | eeiiii. Ruuta Olvi | |
eeiie. Tuhkimolainen ruunikko | |||||
eeiie. Pierra rautias | eeiiei. - | ||||
eeiiee. - | |||||
eeie. Katajamäen Hilma rt, 163 cm | eeiei. Ukkosmies | eeieii. Liipan Poika | |||
eeeie. Hannah II rautias | |||||
eeiee. Katajamäen Sanni rautias | eeieei. Lento-Mies | ||||
eeieee. Katselija ruunikko | |||||
eee. Sesilja hprn, 155 cm YLA2, SLA-I, KRJ-II VVJ-III, KTK-II, Champion | eeei. Ukko-Pekka prn, 150 cm | eeeii. Hurjailija kimo | eeeiii. Uunelan Tarkkaampuja | ||
eeeiie. Kyylaritär | |||||
eeeie. Pollarin Tytär | eeeiei. Een Superwesa | ||||
eeeiee. Klaarina | |||||
eeee. Sanja m, 159 cm | eeeei. Petteri Poika rautias | eeeeii. Tyyrpuur | |||
eeeie. Elviiran Kaunotar | |||||
eeeee. Nukkumatin Rinsessa | eeeeei. Nukkumatti | ||||
eeeeee. Andressa |