Lakea
Takaisin Lakean Nelli-Nooran sivuille tästä














© Jenny K

Lakean Nelli-Nooran kilpailut

Sadan KRJ-alaisen kilpailun raja täyttynyt
Sadan ERJ-alaisen kilpailun raja täyttynyt
-kolmetoista KRJ sijoitusta
-kaksitoista ERJ sijoitusta
-kolme KERJ sijoitusta
-Villit kilpailut: 16 estesijoitusta, 01 koulusijoitusta, 01, kenttäsijoitusta

KRJ-alaiset kouluratsastuskilpailut 100/100
23.09.2007 | Helppo B | Championtalli | 3 / 56
23.09.2007 | Helppo A | Championtalli | 2 / 137
30.09.2007 | Helppo C | Lakea | 5 / 35
20.10.2007 | Helppo C | Rusina | 1 / 60
27.10.2007 | Grand Prix | Lumihiutaleen talli | 1 / 35
31.10.2007 | Helppo A | Avalone Haflingers | 3 / 49
18.11.2007 | Helppo B | Neverdale | 6 / 91 63.48%
23.12.2007 | Helppo C | Lakea | 4 / 29
23.01.2008 | Helppo C | De Duivel | 1 / 133
31.01.2008 | Helppo C | Viive | 2 / 107
18.04.2008 | Helppo A | Alwyn Ponies | 7 / 56
04.08.2008 | KN Special | Satulinna | 6 / 183
02.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 10 / 215

25.09.2007 | Helppo B | KRJ-CUP | 123 / 338
25.09.2007 | Helppo A | KRJ-CUP | 121 / 309
30.09.2007 | Helppo B | Orenita | 29 / 50
12.10.2007 | Helppo B | Nallekarkin talli | 37 / 40
12.10.2007 | Helppo A | Nallekarkin talli | 7 / 40
12.10.2007 | Helppo B | Dakota | 72 / 112
12.10.2007 | Helppo A | Dakota | 72 / 119
14.10.2007 | Helppo C | Conquérant | 33 / 36
18.10.2007 | Helppo B | Kilpailukeskus Wettlauf | 133 / 338
18.10.2007 | Helppo A | Kilpailukeskus Wettlauf | 12 / 304
20.10.2007 | Helppo A | Rusina | 49 / 60
27.10.2007 | KN Special | Lumihiutaleen talli | 13/ 35
31.10.2007 | Helppo B | Avalone Haflingers | 38 / 50
18.11.2007 | Helppo C | Neverdale | 16 / 77 62.463%
12.11.2007 | Helppo B | Kaunirannan ratsastajat | 27 / 83
12.11.2007 | HelppoA | Kaunirannan ratsastajat | 68 / 82
20.11.2007 | Helppo C | Mörkölä | 8 / 19
20.11.2007 | Helppo B | Mörkölä | 11 / 25 61.586%
30.11.2007 | Helppo B | Peculiar Estate | 32 / 70
30.11.2007 | Helppo A | Peculiar Estate | 59 / 70
15.12.2007 | Helppo C | Kisakeskus HH | 60 / 70 52.477%
15.12.2007 | Helppo B | Kisakeskus HH | 53 / 83 58.356%
18.12.2007 | Helppo B | Kalma Gård | 61 / 94
18.12.2007 | KN Special | Kalma Gård | 62 / 86
01.01.2008 | Helppo C | Competition Center Yel | 35 / 40
01.01.2008 | Helppo B | Competition Center Yel | 15 / 40
10.01.2008 | Helppo C | Pinnallinen | 114 / 465
10.01.2008 | Helppo B | Pinnallinen | 21 / 478
13.01.2008 | Helppo C | Unhola | 24 / 67
13.01.2008 | KN Special | Unhola | 42 / 72
15.01.2008 | Helppo C | Lakea | 14 / 40
15.01.2008 | KN Special | Lakea | 37 / 40
17.01.2008 | Helppo C | Tinders | 35 / 39
17.01.2008 | KN Special | Tinders | 31 / 39
18.01.2008 | Helppo C | Kadotettu | 58 / 137
18.01.2008 | Helppo B | Kadotettu | 91 / 155
20.01.2008 | Helppo C | De Duivel | 77 / 93
24.01.2008 | KN Special | Chennye | 35 / 102
24.01.2008 | Helppo B | Chennye | 72 / 111
24.01.2008 | Helppo A | Chennye | 45 / 105
25.01.2008 | Helppo C | Lakea | 17 / 40
25.01.2008 | Helppo C | Lakea | 25 / 40
26.01.2008 | Helppo B | Charmeur Dressage | 112 / 386
03.02.2008 | Helppo C | KK Kimakka | 191 / 243
03.02.2008 | Helppo B | KK Kimakka | 143 / 251
06.02.2008 | Helppo C | Lakea | 21 / 40
06.02.2008 | Helppo B | Lakea | 10 / 40
10.02.2008 | Helppo A | Piipari | 208 / 303
10.02.2008 | Helppo A | Piipari | 217 / 219
10.02.2008 | Helppo B | Rowea | 30 / 40
11.02.2008 | Helppo B | Rowea | 10 / 40
11.02.2008 | Helppo A | Championtalli | 47 / 60
20.03.2008 | Helppo B | Jayate | 295 / 429
20.03.2008 | Helppo A | Jayate | 181 / 410
22.03.2008 | Helppo B | Charmeur Dressage | 300 / 315
22.03.2008 | Helppo A | Charmeur Dressage | 116 / 293
26.03.2008 | Helppo B | Katvusto | 891 / 1175
26.03.2008 | Helppo A | Katvusto | 118 / 1062
26.03.2008 | KN Special | Kimovaara | 34 / 126
26.03.2008 | Helppo B | Kimovaara | 87 / 137
18.04.2008 | Helppo B | Alwyn Ponies | 60 / 62
04.05.2008 | Helppo A | Lakea | 29 / 60
13.07.2008 | Helppo C | Evergrey | 194 / 266
13.07.2008 | Helppo B | Evergrey | 261 / 345
20.07.2008 | Helppo C | Wequire Quiamo |27 / 184
20.07.2008 | Helppo B | Wequire Quiamo |183 / 184
02.09.2008 | KN Special | Lakea | 9 / 60
02.09.2008 | KN Special | Lakea | 17 / 60
02.09.2008 | KN Special | Lakea | 32 / 60
11.10.2008 | Helppo C | Ssra | 53 / 60
11.10.2008 | KN Special | Ssra | 36 / 57
12.10.2008 | Helppo C | Ssra | 37 / 63
12.10.2008 | KN Special | Ssra | 41 / 57
01.11.2008 | Helppo C | Horor Warmbloods | 112 / 425
01.11.2008 | Helppo B | Horor Warmbloods | 24 / 479
01.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 64 / 162
01.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 70 / 187
01.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 221 / 305
02.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 11 / 180
02.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 304 / 331
03.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 80 / 180
03.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 168 / 215
03.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 109 / 332
04.01.2009 | Helppo B | Rimeyard | 74 / 272
05.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 272 / 401
06.01.2009 | Helppo C | Rimeyard | 33 / 261
07.01.2009 | Helppo A | Rimeyard | 13 / 431

ERJ-alaiset esteratsastuskilpailut 102/100
08.10.2007 | 70cm | Mörkövaara | 5 / 80
28.10.2007 | 90cm | Serpentinesin ratsastajat | 3 / 50
16.12.2007 | 90cm | Talli Mi'Amo | 4 / 76
03.01.2008 | 80cm | Havumetsä | 5 / 50
07.04.2008 | 100cm | Elegant | 1 / 150
20.06.2008 | 80cm | Svanta | 2 / 35
20.06.2008 | 60cm | Svanta | 1 / 33
07.12.2008 | 80cm | SsRa | 1 / 18
16.01.2009 | 80cm | Rowdy | 6 / 60
17.01.2009 | 80cm | Silence | 5 / 60
25.07.2011 | 90cm | Hengenvaara | 4 / 40
28.07.2011 | 90cm | Hengenvaara | 6 / 40

19.09.2007 | 70cm | Havumetsä | 29 / 32
30.09.2007 | 80cm | ERJ-CUP | 292 / 349
30.09.2007 | 90cm | ERJ-CUP | 232 / 293
06.10.2007 | 70cm | Mörkövaara | 26 / 80
06.10.2007 | 80cm | Mörkövaara | 45 / 80
07.10.2007 | 70cm | Mörkövaara | 18 / 80
07.10.2007 | 80cm | Mörkövaara | 49 / 80
08.10.2007 | 80cm | Mörkövaara | 46 / 80
21.10.2007 | 90cm | Shiawase | 9 / 60
21.10.2007 | 100cm | Shiawase | 16 / 22
21.10.2007 | 80cm | Katvusto | 66 / 206
21.10.2007 | 100cm | Katvusto | 143 / 263
28.10.2007 | 80cm | Serpentinesin ratsastajat | 22 / 50
30.10.2007 | 70-80cm | Oriasema Daftomor | hyl.
30.10.2007 | 80-90cm | Oriasema Daftomor | hyl.
04.11.2007 | 80cm | Dalaya | 78 / 101 13vp.
04.11.2007 | 90cm | Dalaya | 108 / 115 18vp.
14.11.2007 | 80cm | Okariina | 27 / 50
26.11.2007 | 80cm | Shine Warmbloods | 16 / 118
29.11.2007 | 60-80cm | Daiawe | 74 / 90
29.11.2007 | 80-100cm | Daiawe | 38 / 132
15.12.2007 | 80cm | Simple | 15 / 43
16.12.2007 | 80cm | Talli Mi'Amo | 60 / 62
03.01.2008 | 100cm | Havumetsä | 25 / 60
04.01.2008 | 90cm | Lime | 29 / 54
06.01.2008 | 70-80cm | Kimakka | 20 / 48
06.01.2008 | 80-90cm | Kimakka | 8 / 56
06.01.2008 | 80cm | KK Keanne | 20 / 65
12.01.2008 | 80cm | Piipari | 30 / 30
12.01.2008 | 90cm | Piipari | 14 / 50
30.01.2008 | 80cm | Verilinja | 27 / 50
31.01.2008 | 80cm | Ann's Stabless | 160 / 200
31.01.2008 | 90cm | Ann's Stabless | 161 / 200
21.03.2008 | 60-80cm | Jayate | hyl.
21.03.2008 | 100-110cm | Jayate | hyl.
23.03.2008 | 80-90cm | Kultahuisku | 70 / 113
29.03.2008 | 80cm | Belondia | 111 / 461
29.03.2008 | 100cm | Belondia | 285 / 433
31.03.2008 | 80-90cm | Fawel | 29 / 50
07.04.2008 | 80-90cm | Elegant | 56 / 140
09.04.2008 | 90cm | LAC | 147 / 467
09.04.2008 | 100cm | LAC | 81 / 502
10.06.2008 | 80cm | Teijan Talli | 43 / 147
10.06.2008 | 80cm | Teijan Talli | 125 / 133
13.06.2008 | 70cm | Ventos | 57 / 79
13.06.2008 | 80cm | Ventos | 90 / 96
15.06.2008 | 80cm | Rowdy | 36 / 41
20.06.2008 | 60cm | Svanta | 27 / 33
20.06.2008 | 80cm | Svanta | 9 / 35
20.06.2008 | 60cm | Svanta | 7 / 33
20.06.2008 | 80cm | Svanta | 35 / 35
20.06.2008 | 60cm | Svanta | 8 / 33
20.06.2008 | 80cm | Svanta | 29 / 35
17.07.2008 | 80cm | Vanilija | 476 / 526
17.07.2008 | 90cm | Vanilija | 342 / 517
17.07.2008 | 100cm | Vanilija | 223 / 590
03.08.2008 | 80cm | Satulinn | 179 / 239
03.08.2008 | 90-100cm | Satulinn | 72 / 210
04.08.2008 | 80cm | Satulinn | 165 / 239
04.08.2008 | 90-100cm | Satulinn | 125 / 210
06.08.2008 | 80cm | Satulinn | 76 / 239
06.08.2008 | 90-100cm | Satulinn | 59 / 210
11.10.2008 | 80cm | Lunel | 58 / 73
11.10.2008 | 90cm | Lunel | 29 / 74
05.11.2008 | 70-80cm | Kwiat Horse | 24 / 37
05.11.2008 | 90cm | Kwiat Horse | 25 / 43
07.12.2008 | 100cm | SsRa | 6 / 14
18.12.2008 | 70cm | Timjami | 26 / 80
18.12.2008 | 80cm | Timjami | 17 / 80
18.12.2008 | 90cm | Timjami | 49 / 80
15.01.2009 | 80cm | Rowdy | 54 / 60
15.01.2009 | 90cm | Rowdy | 58 / 60
16.01.2009 | 90cm | Rowdy | 20 / 60
16.01.2009 | 80cm | Silence | 42 / 60
16.01.2009 | 90cm | Silence | 58 / 60
17.01.2009 | 90cm | Silence | 24 / 60
17.01.2009 | 80cm | Rowdy | 21 / 60
17.01.2009 | 90cm | Rowdy | 46 / 60
18.01.2009 | 80cm | Rowdy | 47 / 60
18.01.2009 | 90cm | Rowdy | 25 / 60
19.01.2009 | 80cm | Rowdy | 55 / 60
19.01.2009 | 90cm | Rowdy | 44 / 60
20.01.2009 | 80cm | Rowdy | 35 / 60
20.01.2009 | 90cm | Rowdy | 45 / 60
21.01.2009 | 80cm | Rowdy | 8 / 60
21.01.2009 | 90cm | Rowdy | 39 / 60
26.01.2009 | 80cm | Virallinen | 16 / 75
26.01.2009 | 90cm | Virallinen | 62 / 80
26.01.2009 | 90cm | VRL | 77 / 44
26.01.2009 | 100cm | VRL | 12 / 47

KERJ-alaiset kenttäesteratsastuskilpailut
21.09.2007 | he b, re 100cm, me 95cm, sh | Havumetsä | 1 / 29
03.02.2008 | Helppo | Espergarde | 5 / 26
12.10.2008 | tutustumisluokka | Hämypuro | 1 / 40

NJ-alaiset Näyttelyt
21.09.2007 | s(p)h tammat | Unhola | LKV3. irtoSERT, JS "Erittäin hyvätasoinen luokka!"
22.09.2007 | sh tammat | Fiktio | LKV3. KUMA, JS
05.10.2007 | s(p)h tammat | Pifus | LKV4. KUMA, JS
11.10.2007 | s(p)h tammat | Fiktio | LKV3. KUMA, JS
19.10.2007 | sh tammat | Aquanimals | LKV3. irtoSERT, JS
21.10.2007 | sh tammat | Vorna | LKV2. irtoSERT, JS
06.11.2007 | sh tammat | Virtuaalitalli Lakea | BIS3. LKV1. MVA-SERT, JS
17.11.2007 | s(p)h tammat | Missway Stables | LKV3. KUMA, JS
22.11.2007 | sh tammat | Keskiviikon | KUMA, JS
23.11.2007 | sh tammat | Horisontti | LKV4. KUMA, JS
24.11.2007 | sh tammat | Unhola | BIS2. LKV1. MVA-SERT, JS
25.11.2007 | sh tammat | Haamuhaka | LKV1. irtoSERT, JS
24.12.2007 | sh tammat | Katvusto | LKV2. irtoSERT, JS
21.01.2008 | sh tammat | Mitjan virtuaalihevoset | LKV 1. irtoSERT, JS BIS-kehässä
24.01.2008 | sh tammat | Keskiviikon | LKV1. irtoSERT, JS BIS-kehässä
02.02.2008 | sh tammat | Chennyen | LKV2. MVA-SERT, JS "Kivoja hevosia koko luokka!"

MSY-alaiset Match Showt
28.10.2007 | hevostammat| Rauhaton | PUN2

Villit kilpailut
24.09.2007 | 70-80cm | ESR | 7/7
26.09.2007 | 70-80cm | ESR | 7/7
30.09.2007 | 70-80cm | Belicoso | 2/6
30.09.2007 | 90cm | Belicoso | 9/9
06.10.2007 | 60-75cm | Punainen Omena | 11 / 11
06.10.2007 | 80-90cm | Punainen Omena | 6 / 14
13.10.2007 | 70cm | Solero | 7 / 9
13.10.2007 | 80-90cm | Solero | 11 / 12
09.07.2011 | 90cm | Vecno Studin | 14 / 14
09.07.2011 | 100cm | Vecno Studin | 12 / 20
09.07.2011 | 80cm | Lakea | 6 / 43
09.07.2011 | 90cm | Lakea | 2 / 40
09.07.2011 | 100cm | Lakea | 19 / 52
10.07.2011 | 90-100cm | Rowlee Showjumpers | 25 / 48
15.07.2011 | 80cm | Március | 1 / 28
15.07.2011 | 90cm | Március | 17 / 30
15.07.2011 | 100cm | Március | 20 / 34
16.07.2011 | 80cm | Március | 17 / 30
16.07.2011 | 90cm | Március | 27 / 30
16.07.2011 | 100cm | Március | 3 / 30
17.07.2011 | 80cm | Március | 5 / 30
17.07.2011 | 90cm | Március | 4 / 30
17.07.2011 | 100cm | Március | 19 / 30
18.07.2011 | 80cm | Hengenvaara | 4 / 16
18.07.2011 | 90cm | Hengenvaara | 10 / 20
18.07.2011 | 100cm | Hengenvaara | 16 / 24
19.07.2011 | 80cm | Hengenvaara | 14 / 16
19.07.2011 | 90cm | Hengenvaara | 17 / 20
19.07.2011 | 100cm | Hengenvaara | 5 / 24
20.07.2011 | 80cm | Hengenvaara | 4 / 16
20.07.2011 | 90cm | Hengenvaara | 19 / 20
20.07.2011 | 100cm | Hengenvaara | 8 / 24
20.07.2011 | 70cm | Askelma | 10 / 24
20.07.2011 | 80-90cm | Askelma | 13 / 24
20.07.2011 | 100cm | Askelma | 15 / 25
25.07.2011 | 80cm | Elgwir Arabians | 18 / 31
25.07.2011 | 100cm | Elgwir Arabians | 3 / 31
26.07.2011 | 80cm | Elgwir Arabians | 14 / 38
26.07.2011 | 100cm | Elgwir Arabians | 10 / 31
26.07.2011 | 80cm | Satulinna | 27 / 43
26.07.2011 | 90cm | Satulinna | 2 / 41
26.07.2011 | 100cm | Satulinna | 45 / 49
27.07.2011 | 80cm | Elgwir Arabians | 10 / 31
27.07.2011 | 100cm | Elgwir Arabians | 8 / 31
27.07.2011 | 80cm | Satulinna | 12 / 47
27.07.2011 | 90cm | Satulinna | 43 / 44
27.07.2011 | 100cm | Satulinna | 16 / 51
29.07.2011 | 90cm | Hiprakka | 2 /20
29.07.2011 | 100cm | Hiprakka | 21 / 23
30.07.2011 | 90cm | Hiprakka | 10 / 20
30.07.2011 | 100cm | Hiprakka | 17 / 23
01.08.2011 | 80cm | Sumupelto | 14 / 14
01.08.2011 | 100cm | Sumupelto | hyl.
02.08.2011 | 70cm | Alegre | 5 / 40
02.08.2011 | 80-90cm | Alegre | hyl.
02.08.2011 | 100cm | Alegre | 16 / 50
08.08.2011 | 100cm | Bravo | 22 / 30
08.08.2011 | 100cm | Bravo | hyl.
23.08.2011 | 80cm | Stal Lycan | 11 / 35
23.08.2011 | 90cm | Stal Lycan | 5 / 33
26.08.2011 | 80cm | Stal Lycan | 33 / 35
26.08.2011 | 90cm | Stal Lycan | 21 / 33
15.12.2011 | 90cm | Hengenvaara | 66 / 88
15.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 72 / 80
15.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 24 / 78
16.12.2011 | 90cm | Hengenvaara | 81 / 88
16.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 38 / 80
16.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 35 / 78
17.12.2011 | 90cm | Hengenvaara | 3 / 88
17.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 38 / 80
17.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 76 / 78
18.12.2011 | 90cm | Hengenvaara | 87 / 88
18.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 76 / 80
18.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 27 / 78
19.12.2011 | 90cm | Hengenvaara | 41 / 88
19.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 21 / 80
19.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 76 / 78
20.12.2011 | 90cm | Hengenvaara | 70 / 88
20.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 52 / 80
20.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 74 / 78
21.12.2011 | 90cm | Hengenvaara | 67 / 88
21.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 2 / 80
21.12.2011 | 100cm | Hengenvaara | 31 / 78

30.01.2008 | Helppo B | Narrilaiva | 34 / 79
30.01.2008 | Helppo A | Narrilaiva | 56 / 80
13.02.2008 | Helppo B | Narrilaiva | 4 / 88
13.02.2008 | Helppo A | Narrilaiva | 34 / 96

01.02.2008 | he B, re 100cm, me 95cm | Narrilaiva | 1 / 21
22.02.2008 | he B, re 100cm, me 95cm | Narrilaiva | 26 / 32

15.05.2009 | s(p)h rotunäyttely, veteraani tammat | Raadelman, Viehättävä
| I-palk., LKV3



copyright © Virtuaalitalli Lakea